Years of Dividend
13
Highest per Share
IDR 17.50
Latest Payment
2025
Dividend History
13 records| Year | Type | Per Share | Payout Ratio | Yield | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cash Dividend | IDR 0.75 | 16.33% | 0.77% | — |
| 2024 | Cash Dividend | IDR 0.75 | 10.00% | 1.12% | 04 Jul 2025 |
| 2023 | Cash Dividend | IDR 0.79 | 20.00% | 2.83% | 20 Jun 2024 |
| 2022 | Cash Dividend | IDR 3.75 | 20.00% | 0.93% | 09 Jun 2023 |
| 2021 | Cash Dividend | IDR 1.90 | 20.00% | 1.10% | 20 May 2022 |
| 2020 | Cash Dividend | IDR 2.94 | 20.00% | 5.70% | 30 Jun 2021 |
| 2019 | Cash Dividend | IDR 15.36 | 25.00% | 3.30% | 29 Apr 2020 |
| 2018 | Cash Dividend | IDR 17.50 | 30.00% | 2.74% | 26 Apr 2019 |
| 2017 | Cash Dividend | IDR 12.13 | 30.00% | 1.47% | 20 Apr 2018 |
| 2016 | Cash Dividend | IDR 9.80 | 29.99% | 0.78% | 12 Apr 2017 |
| 2015 | Cash Dividend | IDR 5.99 | 30.02% | 1.17% | 27 Apr 2016 |
| 2014 | Cash Dividend | IDR 11.31 | 29.88% | 1.42% | 04 May 2015 |
| 2013 | Cash Dividend | IDR 2.29 | 8.23% | — | 19 Mar 2014 |
