Hubungan Investor

Tampilkan data tanggal:

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 04 April 2024 sampai 15 Juli 2024
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(02/07/2024 - 15/07/2024)
66 98 65 87 406 87
2 Minggu Sebelumnya
(14/06/2024 - 01/07/2024)
64 75 50 66 127 66
4 Minggu Sebelumnya
(15/05/2024 - 13/06/2024)
76 80 60 64 113 64
Data Historis Harian
15/07/2024 89 92 87 87 12.385.400 87
12/07/2024 84 90 83 89 23.537.000 89
11/07/2024 84 87 82 83 11.449.300 83
10/07/2024 84 90 83 85 17.758.800 85
09/07/2024 93 98 85 86 70.729.200 86
08/07/2024 75 95 74 92 117.986.800 92
05/07/2024 74 76 73 75 5.820.400 75
04/07/2024 78 81 74 75 13.996.800 75
03/07/2024 71 80 71 77 51.761.200 77
02/07/2024 66 75 65 71 80.700.100 71
01/07/2024 63 67 62 66 7.911.100 66
28/06/2024 64 64 62 63 5.091.700 63
27/06/2024 50 66 50 64 3.359.400 64
26/06/2024 63 75 61 65 88.782.500 65
25/06/2024 61 63 60 63 3.500.500 63
24/06/2024 50 62 50 62 2.055.100 62
21/06/2024 58 62 58 60 3.288.300 60
20/06/2024 55 61 55 58 5.215.300 58
19/06/2024 62 63 56 57 4.184.200 57
14/06/2024 64 67 62 62 3.861.100 62
13/06/2024 65 65 62 64 1.305.700 64
12/06/2024 67 68 62 65 5.591.200 65
11/06/2024 68 68 66 68 1.492.100 68
10/06/2024 68 70 67 68 2.374.900 68
07/06/2024 68 72 67 68 9.762.500 68
06/06/2024 66 70 66 68 9.354.500 68
05/06/2024 68 69 66 67 2.505.200 67
04/06/2024 68 70 65 68 5.357.600 68
03/06/2024 69 71 66 68 3.509.800 68
31/05/2024 70 71 67 69 2.809.800 69
30/05/2024 70 72 68 71 1.691.600 71
29/05/2024 70 73 69 70 4.147.800 70
28/05/2024 60 76 60 70 14.108.700 70
27/05/2024 71 73 69 70 6.807.300 70
22/05/2024 72 74 71 71 8.183.900 71
21/05/2024 72 74 72 72 6.030.900 72
20/05/2024 75 80 72 72 11.798.100 72
17/05/2024 74 76 73 75 4.560.100 75
16/05/2024 75 76 72 74 7.499.000 74
15/05/2024 76 77 73 75 4.193.900 75
14/05/2024 81 81 75 76 10.126.200 76
13/05/2024 83 84 80 81 3.468.000 81
08/05/2024 84 86 82 84 3.932.000 84
07/05/2024 84 86 83 84 4.227.800 84
06/05/2024 84 85 82 84 1.895.000 84
03/05/2024 85 86 83 85 3.567.400 85
02/05/2024 89 89 85 86 3.492.300 86
30/04/2024 83 89 75 89 5.095.500 89
29/04/2024 87 87 84 86 2.872.500 86
26/04/2024 88 89 86 87 1.155.300 87
25/04/2024 90 90 87 88 2.248.400 88
24/04/2024 90 91 88 90 3.305.500 90
23/04/2024 89 92 89 90 1.836.300 90
22/04/2024 88 92 87 89 3.152.500 89
19/04/2024 91 91 87 88 5.304.400 88
18/04/2024 92 92 89 91 3.710.800 91
17/04/2024 83 95 83 92 2.954.500 92
16/04/2024 97 97 92 93 9.835.300 93
05/04/2024 98 99 97 97 2.146.800 97
04/04/2024 99 100 97 98 3.935.000 98

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk:

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan Saham