Tahun Pembayaran
13
Tertinggi per Lembar
Rp 17,50
Pembayaran Terbaru
2025
Riwayat Dividen
13 data| Tahun Buku | Jenis | Per Lembar | Rasio Pembayaran | Yield | Tanggal Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dividen Tunai | Rp 0,75 | 16,33% | 0,77% | — |
| 2024 | Dividen Tunai | Rp 0,75 | 10,00% | 1,12% | 04 Jul 2025 |
| 2023 | Dividen Tunai | Rp 0,79 | 20,00% | 2,83% | 20 Jun 2024 |
| 2022 | Dividen Tunai | Rp 3,75 | 20,00% | 0,93% | 09 Jun 2023 |
| 2021 | Dividen Tunai | Rp 1,90 | 20,00% | 1,10% | 20 Mei 2022 |
| 2020 | Dividen Tunai | Rp 2,94 | 20,00% | 5,70% | 30 Jun 2021 |
| 2019 | Dividen Tunai | Rp 15,36 | 25,00% | 3,30% | 29 Apr 2020 |
| 2018 | Dividen Tunai | Rp 17,50 | 30,00% | 2,74% | 26 Apr 2019 |
| 2017 | Dividen Tunai | Rp 12,13 | 30,00% | 1,47% | 20 Apr 2018 |
| 2016 | Dividen Tunai | Rp 9,80 | 29,99% | 0,78% | 12 Apr 2017 |
| 2015 | Dividen Tunai | Rp 5,99 | 30,02% | 1,17% | 27 Apr 2016 |
| 2014 | Dividen Tunai | Rp 11,31 | 29,88% | 1,42% | 04 Mei 2015 |
| 2013 | Dividen Tunai | Rp 2,29 | 8,23% | — | 19 Mar 2014 |
