IDX:WTON
79
IDR
-1
(-1,25%)
Hari Ini
78 - 79
52 Minggu
59 - 116
Perubahan 2 Minggu
2,47%
2
81 → 79
Acuan
27 Agt 2026
Perubahan 1 Bulan
0,00%
0
79 → 79
Acuan
13 Agt 2026
Hari Perdagangan Terakhir
11 September 2026
Pembukaan
78
Tertinggi
79
Terendah
78
Penutupan
79
Penyesuaian
79
Volume
1.730.100
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
13 Agustus 2026
sampai
12 September 2026
20 baris
Tertinggi
84
Terendah
77
Penutupan Terakhir
79
Penyesuaian
79
Total Volume
108.454.200
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | 78 | 79 | 78 | 79 | 79 | 1.730.100 |
| 10 Sep 2026 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 3.458.000 |
| 09 Sep 2026 | 80 | 81 | 79 | 81 | 81 | 2.558.300 |
| 08 Sep 2026 | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 | 2.408.100 |
| 07 Sep 2026 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 4.691.600 |
| 04 Sep 2026 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 5.195.500 |
| 03 Sep 2026 | 81 | 84 | 80 | 81 | 81 | 15.912.100 |
| 02 Sep 2026 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 1.670.500 |
| 01 Sep 2026 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 4.514.900 |
| 31 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 81 | 81 | 2.339.900 |
| 28 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 2.556.900 |
| 27 Agt 2026 | 79 | 81 | 79 | 81 | 81 | 2.546.500 |
| 26 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 4.289.900 |
| 24 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 2.187.300 |
| 21 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 6.007.800 |
| 20 Agt 2026 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 7.241.500 |
| 19 Agt 2026 | 83 | 84 | 79 | 81 | 81 | 16.755.600 |
| 18 Agt 2026 | 78 | 80 | 77 | 80 | 80 | 8.591.800 |
| 14 Agt 2026 | 80 | 82 | 78 | 78 | 78 | 7.446.900 |
| 13 Agt 2026 | 81 | 82 | 78 | 79 | 79 | 6.351.000 |
