IDX:WTON
64
IDR
-7
(-9,86%)
Hari Ini
60 - 68
52 Minggu
59 - 116
Perubahan 2 Minggu
6,15%
4
65 → 61
Acuan
01 Okt 2026
Perubahan 1 Bulan
21,79%
17
78 → 61
Acuan
17 Sep 2026
Hari Perdagangan Terakhir
16 Oktober 2026
Pembukaan
68
Tertinggi
68
Terendah
60
Penutupan
61
Penyesuaian
61
Volume
1.915.300
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
16 September 2026
sampai
16 Oktober 2026
23 baris
Tertinggi
80
Terendah
60
Penutupan Terakhir
61
Penyesuaian
61
Total Volume
76.123.500
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Okt 2026 | 68 | 68 | 60 | 61 | 61 | 1.915.300 |
| 15 Okt 2026 | 72 | 72 | 68 | 70 | 70 | 2.686.200 |
| 14 Okt 2026 | 71 | 73 | 70 | 72 | 72 | 2.845.100 |
| 13 Okt 2026 | 70 | 72 | 69 | 72 | 72 | 1.559.400 |
| 12 Okt 2026 | 73 | 74 | 69 | 71 | 71 | 1.776.200 |
| 09 Okt 2026 | 74 | 74 | 72 | 73 | 73 | 1.158.800 |
| 08 Okt 2026 | 74 | 76 | 73 | 74 | 74 | 3.303.900 |
| 07 Okt 2026 | 74 | 77 | 72 | 73 | 73 | 4.591.200 |
| 06 Okt 2026 | 70 | 74 | 69 | 73 | 73 | 4.584.000 |
| 05 Okt 2026 | 68 | 70 | 67 | 70 | 70 | 1.352.800 |
| 02 Okt 2026 | 66 | 69 | 65 | 68 | 68 | 2.204.600 |
| 01 Okt 2026 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | 3.673.500 |
| 30 Sep 2026 | 70 | 70 | 66 | 67 | 67 | 2.326.200 |
| 29 Sep 2026 | 69 | 71 | 65 | 70 | 70 | 3.195.100 |
| 28 Sep 2026 | 72 | 73 | 67 | 69 | 69 | 4.861.400 |
| 25 Sep 2026 | 73 | 74 | 69 | 72 | 72 | 4.007.800 |
| 24 Sep 2026 | 77 | 77 | 71 | 74 | 74 | 7.306.400 |
| 23 Sep 2026 | 75 | 77 | 75 | 76 | 76 | 2.554.900 |
| 22 Sep 2026 | 78 | 79 | 75 | 76 | 76 | 7.862.100 |
| 21 Sep 2026 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 1.654.700 |
| 18 Sep 2026 | 78 | 80 | 77 | 78 | 78 | 3.689.000 |
| 17 Sep 2026 | 79 | 79 | 75 | 78 | 78 | 6.022.400 |
| 16 Sep 2026 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 992.500 |
