IDX:WTON
81
IDR
-6
(-6,90%)
Hari Ini
81 - 82
52 Minggu
80 - 124
Perubahan 2 Minggu
6,82%
6
88 → 82
Acuan
08 Mei 2026
Perubahan 1 Bulan
11,83%
11
93 → 82
Acuan
22 Apr 2026
Hari Perdagangan Terakhir
21 Mei 2026
Pembukaan
82
Tertinggi
82
Terendah
81
Penutupan
82
Penyesuaian
—
Volume
234.200
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
21 April 2026
sampai
21 Mei 2026
22 baris
Tertinggi
99
Terendah
81
Penutupan Terakhir
82
Penyesuaian
—
Total Volume
374.005.800
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mei 2026 | 82 | 82 | 81 | 82 | — | 234.200 |
| 20 Mei 2026 | 84 | 85 | 81 | 82 | 82 | 8.024.600 |
| 19 Mei 2026 | 86 | 87 | 83 | 84 | 84 | 5.512.400 |
| 18 Mei 2026 | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 6.566.700 |
| 15 Mei 2026 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 |
| 14 Mei 2026 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 |
| 13 Mei 2026 | 89 | 89 | 86 | 87 | 87 | 5.456.600 |
| 12 Mei 2026 | 88 | 92 | 86 | 89 | 89 | 56.505.300 |
| 11 Mei 2026 | 89 | 89 | 87 | 88 | 88 | 3.436.700 |
| 08 Mei 2026 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 4.591.800 |
| 07 Mei 2026 | 89 | 90 | 88 | 90 | 90 | 4.519.700 |
| 06 Mei 2026 | 89 | 91 | 89 | 89 | 89 | 4.277.400 |
| 05 Mei 2026 | 89 | 95 | 89 | 90 | 90 | 38.244.800 |
| 04 Mei 2026 | 90 | 99 | 89 | 89 | 89 | 143.771.400 |
| 30 Apr 2026 | 92 | 96 | 90 | 90 | 90 | 28.020.900 |
| 29 Apr 2026 | 90 | 91 | 88 | 90 | 90 | 8.173.800 |
| 28 Apr 2026 | 89 | 94 | 88 | 89 | 89 | 25.784.400 |
| 27 Apr 2026 | 89 | 90 | 87 | 88 | 88 | 3.145.500 |
| 24 Apr 2026 | 90 | 91 | 87 | 89 | 89 | 4.778.000 |
| 23 Apr 2026 | 94 | 94 | 90 | 90 | 90 | 14.721.100 |
| 22 Apr 2026 | 93 | 94 | 92 | 93 | 93 | 2.951.300 |
| 21 Apr 2026 | 93 | 94 | 92 | 92 | 92 | 5.289.200 |
