IDX:WTON
58
IDR
-3
(-4,92%)
Hari Ini
57 - 60
52 Minggu
56 - 108
Perubahan 2 Minggu
15,94%
11
69 → 58
Acuan
23 Okt 2026
Perubahan 1 Bulan
20,55%
15
73 → 58
Acuan
07 Okt 2026
Hari Perdagangan Terakhir
05 November 2026
Pembukaan
58
Tertinggi
60
Terendah
57
Penutupan
58
Penyesuaian
58
Volume
2.180.400
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
06 Oktober 2026
sampai
05 November 2026
23 baris
Tertinggi
77
Terendah
56
Penutupan Terakhir
58
Penyesuaian
58
Total Volume
74.663.500
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 58 | 60 | 57 | 58 | 58 | 2.180.400 |
| 04 Nov 2026 | 59 | 60 | 56 | 58 | 58 | 2.557.500 |
| 03 Nov 2026 | 59 | 65 | 59 | 59 | 59 | 6.264.100 |
| 02 Nov 2026 | 61 | 61 | 58 | 59 | 59 | 5.573.700 |
| 30 Okt 2026 | 63 | 63 | 59 | 61 | 61 | 4.064.300 |
| 29 Okt 2026 | 63 | 64 | 61 | 63 | 63 | 1.109.600 |
| 28 Okt 2026 | 65 | 66 | 63 | 64 | 64 | 1.780.500 |
| 27 Okt 2026 | 68 | 69 | 64 | 65 | 65 | 2.988.300 |
| 26 Okt 2026 | 68 | 71 | 67 | 68 | 68 | 1.588.600 |
| 23 Okt 2026 | 66 | 71 | 65 | 69 | 69 | 3.505.500 |
| 22 Okt 2026 | 64 | 67 | 63 | 67 | 67 | 3.350.200 |
| 21 Okt 2026 | 66 | 67 | 63 | 64 | 64 | 2.067.000 |
| 20 Okt 2026 | 60 | 70 | 60 | 66 | 66 | 5.982.700 |
| 19 Okt 2026 | 56 | 63 | 56 | 59 | 59 | 3.468.900 |
| 16 Okt 2026 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 5.677.400 |
| 15 Okt 2026 | 72 | 72 | 68 | 70 | 70 | 2.686.200 |
| 14 Okt 2026 | 71 | 73 | 70 | 72 | 72 | 2.845.100 |
| 13 Okt 2026 | 70 | 72 | 69 | 72 | 72 | 1.559.400 |
| 12 Okt 2026 | 73 | 74 | 69 | 71 | 71 | 1.776.200 |
| 09 Okt 2026 | 74 | 74 | 72 | 73 | 73 | 1.158.800 |
| 08 Okt 2026 | 74 | 76 | 73 | 74 | 74 | 3.303.900 |
| 07 Okt 2026 | 74 | 77 | 72 | 73 | 73 | 4.591.200 |
| 06 Okt 2026 | 70 | 74 | 69 | 73 | 73 | 4.584.000 |
