IDX:WTON
81
IDR
0
(0,00%)
Hari Ini
80 - 82
52 Minggu
59 - 116
Perubahan 2 Minggu
1,22%
1
82 → 81
Acuan
20 Agt 2026
Perubahan 1 Bulan
8,00%
6
75 → 81
Acuan
06 Agt 2026
Hari Perdagangan Terakhir
04 September 2026
Pembukaan
81
Tertinggi
82
Terendah
80
Penutupan
81
Penyesuaian
81
Volume
5.195.500
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
07 Agustus 2026
sampai
06 September 2026
19 baris
Tertinggi
95
Terendah
73
Penutupan Terakhir
81
Penyesuaian
81
Total Volume
248.948.700
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 5.195.500 |
| 03 Sep 2026 | 81 | 84 | 80 | 81 | 81 | 15.912.100 |
| 02 Sep 2026 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 1.670.500 |
| 01 Sep 2026 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 4.514.900 |
| 31 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 81 | 81 | 2.339.900 |
| 28 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 2.556.900 |
| 27 Agt 2026 | 79 | 81 | 79 | 81 | 81 | 2.546.500 |
| 26 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 4.289.900 |
| 24 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 2.187.300 |
| 21 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 6.007.800 |
| 20 Agt 2026 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 7.241.500 |
| 19 Agt 2026 | 83 | 84 | 79 | 81 | 81 | 16.755.600 |
| 18 Agt 2026 | 78 | 80 | 77 | 80 | 80 | 8.591.800 |
| 14 Agt 2026 | 80 | 82 | 78 | 78 | 78 | 7.446.900 |
| 13 Agt 2026 | 81 | 82 | 78 | 79 | 79 | 6.351.000 |
| 12 Agt 2026 | 84 | 84 | 78 | 81 | 81 | 25.860.100 |
| 11 Agt 2026 | 76 | 95 | 76 | 84 | 84 | 125.371.800 |
| 10 Agt 2026 | 75 | 76 | 73 | 75 | 75 | 3.105.300 |
| 07 Agt 2026 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 1.003.400 |
