IDX:WTON
78
IDR
16
(25,81%)
Hari Ini
76 - 81
52 Minggu
59 - 124
Perubahan 2 Minggu
4,88%
4
82 → 78
Acuan
28 Mei 2026
Perubahan 1 Bulan
9,85%
9
87 → 78
Acuan
14 Mei 2026
Hari Perdagangan Terakhir
12 Juni 2026
Pembukaan
78
Tertinggi
81
Terendah
76
Penutupan
78
Penyesuaian
78
Volume
16.375.200
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
15 Mei 2026
sampai
14 Juni 2026
20 baris
Tertinggi
87
Terendah
59
Penutupan Terakhir
78
Penyesuaian
78
Total Volume
123.278.100
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | 78 | 81 | 76 | 78 | 78 | 16.375.200 |
| 11 Jun 2026 | 76 | 80 | 74 | 76 | 76 | 5.639.500 |
| 10 Jun 2026 | 67 | 79 | 66 | 75 | 75 | 11.569.500 |
| 09 Jun 2026 | 62 | 70 | 60 | 66 | 66 | 2.783.400 |
| 08 Jun 2026 | 68 | 68 | 59 | 62 | 62 | 4.911.500 |
| 05 Jun 2026 | 72 | 72 | 65 | 68 | 68 | 4.947.700 |
| 04 Jun 2026 | 77 | 77 | 68 | 72 | 72 | 3.272.800 |
| 03 Jun 2026 | 80 | 80 | 75 | 77 | 77 | 4.111.300 |
| 02 Jun 2026 | 81 | 82 | 79 | 80 | 80 | 949.700 |
| 29 Mei 2026 | 81 | 82 | 80 | 81 | 81 | 1.151.600 |
| 28 Mei 2026 | 82 | 82 | 82 | 82 | — | 0 |
| 27 Mei 2026 | 82 | 82 | 82 | 82 | — | 0 |
| 26 Mei 2026 | 83 | 83 | 81 | 82 | 82 | 2.311.400 |
| 25 Mei 2026 | 81 | 83 | 81 | 83 | 83 | 3.041.100 |
| 22 Mei 2026 | 82 | 87 | 77 | 81 | 81 | 35.340.100 |
| 21 Mei 2026 | 82 | 84 | 77 | 81 | 81 | 6.769.600 |
| 20 Mei 2026 | 84 | 85 | 81 | 82 | 82 | 8.024.600 |
| 19 Mei 2026 | 86 | 87 | 83 | 84 | 84 | 5.512.400 |
| 18 Mei 2026 | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 6.566.700 |
| 15 Mei 2026 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 |
