[1620200] Notes to the financial statements - Trade receivables, by aging - General Industry

Piutang usaha berdasarkan umur Trade receivables by aging

31 December 2022

31 December 2021

Piutang usaha, kotor Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Piutang usaha Piutang usaha, kotor Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Piutang usaha
Trade receivables, gross Allowance for impairment of trade receivables Trade receivables Trade receivables, gross Allowance for impairment of trade receivables Trade receivables
Belum jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Not yet due
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Belum jatuh tempo Umur 253,598,761,727 253,672,092,271 Aging Not yet due
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 1 - 60 days
Telah jatuh tempo 1 - 90 hari 223,672,366,385 193,181,666,815 1 - 90 days Overdue
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 79,796,177,640 90,801,089,744 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 42,384,690,626 61,998,762,536 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 50,020,667,173 79,240,661,684 271 - 360 days
361 - 540 hari 52,458,415,514 73,032,441,349 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 46,793,339,177 30,232,891,796 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 145,270,193,860 118,365,345,291 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Umur 640,395,850,375 646,852,859,215 Aging
Jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Due status
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Jatuh tempo Umur 893,994,612,102 ( 95,478,453,170 ) 798,516,158,932 900,524,951,486 ( 85,682,062,192 ) 814,842,889,294 Aging Due status