[1620300] Notes to the financial statements - Trade receivables, by list of counterparty - General Industry

Rincian piutang usaha berdasarkan rincian pihak Trade receivables by list of counterparty

31 March 2023

31 December 2022

Nama pihak, piutang usaha Piutang usaha, kotor Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Piutang usaha Piutang usaha, kotor Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Piutang usaha
Counterparty name, trade receivables Trade receivables, gross Allowance for impairment of trade receivables Trade receivables Trade receivables, gross Allowance for impairment of trade receivables Trade receivables
Pihak ketiga Pihak 1 60,126,753,456 Rank 1, counterparty Third party
Pihak 2 43,140,341,459 33,002,609,836 Rank 2, counterparty
Pihak 3 33,002,609,836 26,157,662,880 Rank 3, counterparty
Pihak 4 30,726,038,880 17,638,464,480 Rank 4, counterparty
Pihak 5 18,524,469,100 14,256,055,209 Rank 5, counterparty
Pihak 6 16,870,417,610 11,996,277,500 Rank 6, counterparty
Pihak 7 16,066,827,600 11,746,967,265 Rank 7, counterparty
Pihak 8 14,256,055,209 11,647,852,152 Rank 8, counterparty
Pihak 9 11,746,967,265 11,448,909,051 Rank 9, counterparty
Pihak 10 10,801,694,500 6,393,325,616 Rank 10, counterparty
Pihak lainnya 336,775,553,263 366,667,313,436 Others, counterparty
Rincian pihak 531,910,974,722 ( 82,787,194,770 ) 449,123,779,952 571,082,190,881 ( 83,520,924,315 ) 487,561,266,566 List of counterparty
Pihak berelasi Pihak 1 93,010,089,004 104,483,654,073 Rank 1, counterparty Related party
Pihak 2 87,336,222,673 59,042,751,935 Rank 2, counterparty
Pihak 3 41,739,140,322 31,436,331,944 Rank 3, counterparty
Pihak 4 30,874,529,162 13,989,931,570 Rank 4, counterparty
Pihak 5 29,259,431,698 13,445,956,938 Rank 5, counterparty
Pihak 6 20,063,525,146 13,274,448,336 Rank 6, counterparty
Pihak 7 17,752,846,356 12,737,420,420 Rank 7, counterparty
Pihak 8 15,488,568,000 12,534,795,439 Rank 8, counterparty
Pihak 9 13,691,333,133 10,733,260,312 Rank 9, counterparty
Pihak 10 11,765,370,000 16,077,908,556 Rank 10, counterparty
Pihak lainnya 92,274,753,479 35,155,961,698 Others, counterparty
Rincian pihak 453,255,808,973 ( 13,683,335,448 ) 439,572,473,525 322,912,421,221 ( 11,957,528,855 ) 310,954,892,366 List of counterparty